Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Welkom

 
 

h = nominale hoogte

bu = breedte van de onderflens

tu = dikte van de onderflens

h  tw  bo
[mm]
to  bu  tu  G
[kg/m]
M+  M-  Iy
[cm4]
Wel
[cm3]
Wpl
[cm3]
My;u
[kNm]
Vz;u
{kN]
150 5 190 12 400 8 55.8 1 4 3238 364 445 158 308
150 5 190 15 400 8 60.4 1 4 3536 426 498 177 308
150 5 190 15 400 10 66.8 1 3 3953 439 536 190 308
150 5 190 20 400 8 68.0 1 4 3898 475 547 194 308
150 5 190 20 400 10 74.4 1 3 4405 531 622 221 308
150 5 190 20 400 12 80.8 1 3 4855 546 667 237 308
150 5 190 25 400 10 82.0 1 3 4720 569 659 234 308
150 5 190 25 400 12 88.4 1 3 5240 631 742 263 308
150 5 190 30 400 12 96.0 1 3 5513 664 767 272 308
150 5 190 25 400 15 98.0 2 1 5936 652 809 287 308
150 5 190 30 400 15 105.6 1 1 6294 723 891 316 308
150 5 190 35 400 15 113.2 1 1 6553 790 923 328 308
150 5 190 35 400 20 129.2 2 1 7806 839 1073 381 308
150 5 190 40 400 20 136.8 1 1 8087 899 1150 408 308
                           
150 5 240 12 450 8 63.8 1 4 3813 443 526 187 308
150 5 240 15 450 8 69.6 1 4 4157 520 584 207 308
150 5 240 15 450 10 76.8 1 3 4669 537 639 227 308
150 5 240 20 450 10 86.4 1 3 5188 640 726 258 308
150 5 240 20 450 12 93.6 1 3 5740 667 797 283 308
150 5 240 25 450 12 103.2 1 3 6176 753 860 305 308
150 5 240 25 450 15 114.0 1 1 7031 799 974 346 308
150 5 240 30 450 15 123.6 1 1 7433 896 1040 369 308
150 5 240 35 450 20 151.2 1 1 9256 1028 1295 460 308
150 5 240 40 450 20 160.8 1 1 9566 1100 1340 476 308
                           
150 5 290 12 500 8 71.8 1 4 4377 527 606 215 308
150 5 290 15 500 8 78.8 1 4 4765 588 663 235 308
150 5 290 15 500 10 86.8 1 3 5371 632 739 262 308
150 5 290 20 500 10 98.4 1 3 5951 717 817 290 308
150 5 290 20 500 12 106.4 1 3 6606 796 918 326 308
150 5 290 25 500 12 118.0 1 3 7088 834 956 339 308
150 5 290 25 500 15 130.0 1 1 8101 953 1127 400 308
150 5 290 30 500 15 141.6 1 1 8544 1005 1161 412 308
150 5 290 30 500 20 161.6 2 1 10204 1121 1386 492 308
150 5 290 35 500 20 173.2 1 1 10671 1227 1489 529 308
150 5 290 40 500 25 204.8 1 1 12769 1373 1768 628 308
                           
180 5 190 12 400 8 58.2 1 4 4763 454 552 196 369
180 5 190 15 400 8 62.8 1 4 5205 531 614 218 369
180 5 190 15 400 10 69.2 2 3 5802 542 663 235 369
180 5 190 20 400 8 70.4 1 4 5760 588 677 240 369
180 5 190 20 400 10 76.8 1 3 6484 662 764 271 369
180 5 190 20 400 12 83.2 2 3 7124 678 821 291 369
180 5 190 25 400 10 84.4 1 3 6976 705 815 289 369
180 5 190 25 400 12 90.8 1 3 7718 787 910 323 369
180 5 190 30 400 12 98.4 1 3 8155 824 949 337 369
180 5 190 25 400 15 100.4 2 1 8704 813 995 353 369
180 5 190 30 400 15 108.0 1 1 9266 908 1091 387 369
180 5 190 35 400 15 115.6 1 1 9691 989 1138 404 369
180 5 190 35 400 20 131.6 3 1 11462 1052 1318 373 369
180 5 190 40 400 20 139.2 1 1 11925 1136 1409 500 369
                           
180 5 240 12 450 8 66.2 1 4 5592 548 648 230 369
180 5 240 15 450 8 72.0 1 4 6107 643 716 254 369
180 5 240 15 450 10 79.2 1 3 6836 664 785 279 369
180 5 240 20 450 10 88.8 1 3 7622 794 890 316 369
180 5 240 20 450 12 96.0 1 3 8407 832 974 346 369
180 5 240 25 450 12 105.6 1 3 9083 927 1055 375 369
180 5 240 25 450 15 116.4 1 1 10294 999 1190 422 369
180 5 240 30 450 15 126.0 1 1 10931 1115 1274 452 369
180 5 240 35 450 15 135.6 1 3 11402 1118 1280 454 369
180 5 240 35 450 20 153.6 1 1 13576 1293 1581 561 369
180 5 240 40 450 20 163.2 1 1 14093 1395 1644 584 369
180 5 240 40 450 25 181.2 3 1 16174 1457 1838 517 369
                           
180 5 290 12 500 8 74.2 1 4 6407 647 743 264 369
180 5 290 15 500 8 81.2 1 4 6989 728 813 289 369
180 5 290 15 500 10 89.2 1 3 7851 785 904 321 369
180 5 290 20 500 10 100.8 1 3 8733 882 1004 356 369
180 5 290 20 500 12 108.8 1 3 9662 986 1120 398 369
180 5 290 25 500 12 120.4 1 3 10414 1031 1180 419 369
180 5 290 25 500 15 132.4 1 1 11849 1185 1373 487 369
180 5 290 30 500 15 144.0 1 2 12554 1243 1429 507 369
180 5 290 30 500 20 164.0 2 1 14889 1392 1691 600 369
180 5 290 35 500 20 175.6 1 1 15640 1533 1816 645 369
180 5 290 40 500 20 187.2 1 3 16207 1589 1829 649 369
180 5 290 40 500 25 207.2 1 1 18672 1729 2154 765 369
                           
200 5 190 12 400 8 59.8 2 4 5959 514 626 222 410
200 5 190 15 400 8 64.4 1 4 6514 598 693 246 410
200 5 190 15 400 10 70.8 2 3 7248 614 751 266 410
200 5 190 20 400 8 72.0 1 4 7219 662 766 272 410
200 5 190 20 400 10 78.4 1 3 8109 751 861 306 410
200 5 190 20 400 12 84.8 2 3 8894 767 926 329 410
200 5 190 25 400 10 86.0 1 3 8741 795 922 327 410
200 5 190 25 400 12 92.4 1 3 9652 894 1024 364 410
200 5 190 30 400 12 100.0 1 3 10222 929 1073 381 410
200 5 190 25 400 15 102.0 3 1 10861 920 1122 327 410
200 5 190 30 400 15 109.6 1 1 11585 1034 1227 436 410
200 5 190 35 400 15 117.2 1 1 12142 1124 1283 456 410
200 5 190 35 400 20 133.2 3 1 14308 1192 1483 423 400
200 5 190 40 400 20 140.8 1 1 14918 1297 1584 562 410
                           
200 5 240 12 450 8 67.8 1 4 6984 624 732 260 410
200 5 240 15 450 8 73.6 1 4 7631 734 807 287 410
200 5 240 15 450 10 80.8 2 3 8526 748 885 314 410
200 5 240 20 450 10 90.4 1 3 9521 898 1002 356 410
200 5 240 20 450 12 97.6 1 3 10483 936 1095 389 410
200 5 240 25 450 12 107.2 1 3 11349 1051 1188 422 410
200 5 240 25 450 15 118.0 1 1 12832 1126 1337 474 410
200 5 240 30 450 15 127.6 1 1 13655 1264 1433 509 410
200 5 240 35 450 15 137.2 1 3 14277 1263 1451 515 410
200 5 240 30 450 20 145.6 3 1 16058 1327 1621 471 410
200 5 240 35 450 20 155.2 1 1 16935 1473 1774 630 410
200 5 240 40 450 20 164.8 1 1 17619 1587 1849 656 410
200 5 240 40 450 25 182.8 3 1 20152 1652 2066 586 410
                           
200 5 290 12 500 8 75.8 1 4 7991 733 836 297 410
200 5 290 15 500 8 82.8 1 4 8724 815 915 325 410
200 5 290 15 500 10 90.8 1 3 9781 881 1017 361 410
200 5 290 20 500 10 102.4 1 3 10901 991 1131 402 410
200 5 290 20 500 12 110.4 1 3 12039 1115 1257 446 410
200 5 290 25 500 12 122.0 1 3 13004 1161 1331 473 410
200 5 290 25 500 15 134.0 1 1 14760 1342 1539 546 410
200 5 290 30 500 15 145.6 1 3 15674 1412 1610 571 410
200 5 290 30 500 20 165.6 3 1 18523 1583 1897 562 410
200 5 290 35 500 20 177.2 1 1 19501 1741 2037 723 410
200 5 290 40 500 20 188.8 1 3 20253 1792 2064 733 410
200 5 290 40 500 25 208.8 2 1 23254 1971 2414 857 410
                           
265 6 190 15 400 10 80.2 2 3 13511 889 1089 387 652
265 6 190 20 400 10 87.8 1 3 15077 1077 1225 435 652
265 6 190 20 400 12 94.2 2 3 16452 1104 1320 469 652
265 6 190 25 400 10 95.4 1 3 16288 1131 1319 468 652
265 6 190 25 400 12 101.8 1 3 17968 1276 1445 513 652
265 6 190 30 400 12 109.4 1 3 18986 1309 1528 543 652
265 6 190 25 400 15 111.4 2 1 19974 1314 1588 564 652
265 6 190 30 400 15 119.0 1 1 21350 1483 1719 610 652
265 6 190 35 400 15 126.6 1 1 22459 1571 1807 641 652
265 6 190 30 400 20 135.0 3 1 24735 1546 1910 549 652
265 6 190 35 400 20 142.6 2 1 26205 1702 2078 738 652
265 6 190 40 400 20 150.2 1 1 27420 1853 2202 782 652
265 6 190 40 400 25 166.2 3 1 30954 1923 2396 683 652
                           
265 6 240 15 450 10 90.2 2 3 15752 1072 1263 448 652
265 6 240 20 450 10 99.8 1 3 17584 1256 1416 503 652
265 6 240 20 450 12 107.0 1 3 19254 1337 1539 546 652
265 6 240 25 450 12 116.6 1 3 20892 1461 1671 593 652
265 6 240 25 450 15 127.4 1 1 23457 1596 1864 662 652
265 6 240 30 450 15 137.0 1 1 25041 1763 1998 709 652
265 6 240 35 450 15 146.6 1 3 26296 1765 2065 733 652
265 6 240 30 450 20 155.0 3 1 29178 1882 2272 668 652
265 6 240 35 450 20 164.6 1 1 30975 2086 2452 870 652
265 6 240 40 450 20 174.2 1 1 32256 2256 2566 911 652
265 6 240 35 450 25 182.6 3 1 34829 2150 2639 763 652
265 6 240 40 450 25 192.2 3 1 36586 2360 2865 838 652
                           
265 6 290 15 500 10 100.2 1 3 17958 1247 1433 509 652
265 6 290 20 500 10 111.8 1 3 20037 1391 1595 566 652
265 6 290 20 500 12 119.8 1 3 22004 1561 1751 622 652
265 6 290 25 500 12 131.4 1 3 23846 1622 1879 667 652
265 6 290 25 500 15 143.4 1 1 26872 1879 2129 756 652
265 6 290 30 500 15 155.0 1 2 28648 1962 2253 800 652
265 6 290 30 500 20 175.0 2 1 33536 2221 2623 931 652
265 6 290 35 500 20 186.6 1 1 35443 2461 2803 995 652
265 6 290 40 500 20 198.2 1 3 36978 2499 2887 1025 652
265 6 290 35 500 25 206.6 3 1 40122 2556 3075 907 652
265 6 290 40 500 25 218.2 2 1 42099 2788 3311 1176 652
                           
320 8 190 20 400 12 109.8 1 3 25790 1457 1761 625 1050
320 8 190 25 400 12 117.4 1 3 27898 1671 1907 677 1050
320 8 190 30 400 12 125.0 1 3 29623 1702 2020 717 1050
320 8 190 25 400 15 127.0 1 1 30989 1731 2091 742 1050
320 8 190 30 400 15 134.6 1 1 33052 1933 2240 795 1050
320 8 190 35 400 15 142.2 1 1 34767 2021 2356 836 1050
320 8 190 30 400 20 150.6 2 1 38030 2023 2513 892 1050
320 8 190 35 400 20 158.2 1 1 40227 2222 2689 954 1050
320 8 190 40 400 20 165.8 1 1 42090 2419 2831 1005 1050
320 8 190 40 400 25 181.8 2 1 47252 2500 3109 1104 1050
                           
320 8 240 20 450 12 122.6 1 3 29869 1737 2020 717 1050
320 8 240 25 450 12 132.2 1 3 32340 1891 2185 776 1050
320 8 240 25 450 15 143.0 1 1 36067 2073 2416 858 1050
320 8 240 30 450 15 152.6 1 1 38472 2263 2581 916 1050
320 8 240 35 450 15 162.2 1 1 40441 2272 2695 957 1050
320 8 240 30 450 20 170.6 1 1 44493 2431 2933 1041 1050
320 8 240 35 450 20 180.2 1 1 47060 2689 3131 1112 1050
320 8 240 40 450 20 189.8 1 1 49207 2861 3278 1164 1050
320 8 240 35 450 25 198.2 2 1 52814 2780 3420 1214 1050
320 8 240 40 450 25 207.8 1 1 55477 3032 3652 1296 1050
                           
320 8 290 20 500 12 135.4 1 3 33885 2029 2275 808 1050
320 8 290 25 500 12 147.0 1 3 36692 2085 2451 870 1050
320 8 290 25 500 15 159.0 1 1 41061 2430 2734 971 1050
320 8 290 30 500 15 170.6 1 1 43782 2502 2905 1031 1050
320 8 290 30 500 20 190.6 1 1 50852 2857 3345 1187 1050
320 8 290 35 500 20 202.2 1 1 53762 3162 3556 1262 1050
320 8 290 40 500 20 213.8 1 1 56171 3174 3694 1311 1050
320 8 290 35 500 25 222.2 2 1 60529 3254 3926 1394 1050
320 8 290 40 500 25 233.8 1 1 63551 3570 4177 1483 1050
                           
400 10 190 25 400 15 150.0 1 1 52566 2400 2916 1035 1640
400 10 190 30 400 15 157.6 1 1 55879 2661 3098 1100 1640
400 10 190 35 400 15 165.2 1 1 58723 2757 3253 1155 1640
400 10 190 30 400 20 173.6 1 1 63721 2783 3468 1231 1640
400 10 190 35 400 20 181.2 1 1 67230 3042 3671 1303 1640
400 10 190 40 400 20 188.8 1 1 70286 3300 3846 1365 1640
400 10 190 40 400 25 204.8 1 1 78362 3407 4221 1498 1640
                           
400 10 240 25 450 15 166.0 1 1 60501 2840 3319 1178 1640
400 10 240 30 450 15 175.6 1 1 64417 3039 3530 1253 1640
400 10 240 35 450 15 185.2 1 1 67730 3065 3700 1313 1640
400 10 240 30 450 20 193.6 1 1 73796 3309 3982 1413 1640
400 10 240 35 450 20 203.2 1 1 77948 3642 4219 1498 1640
400 10 240 40 450 20 212.8 1 1 81520 3809 4414 1567 1640
400 10 240 35 450 25 221.2 1 1 86929 3763 4622 1641 1640
400 10 240 40 450 25 230.8 1 1 91236 4091 4885 1734 1640
                           
400 10 290 25 500 15 182.0 1 1 68329 3269 3715 1319 1640
400 10 290 30 500 15 193.6 1 1 72802 3355 3948 1401 1640
400 10 290 30 500 20 213.6 1 1 83740 3841 4488 1593 1640
400 10 290 35 500 20 225.2 1 1 88492 4194 4752 1687 1640
400 10 290 40 500 20 236.8 1 1 92538 4206 4956 1759 1640
400 10 290 35

500

25 245.2 1 1 98978 4380 5240 1860 1640
400 10 290 40 500 25 256.8 1 1 103910 4767 5534 1965 1640

Brongegevens: Bouwen met Staal


Copyright 2009 - 2017 Staalmeesters Group BV, All Right Reserved - Sitemap | Disclaimer