Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

h = Nominale hoogte

bu= Breedte van de onderflens

tu = Dikte van de onderflens

h profiel bu tu G M+ M- Iy4 Wel4 Wpl4 My;u Vz;
171 HE180A 400 10 68.2 2 3 4253 332 407 144 367
180 HE180B 400 10 84.2 1 3 6073 482 599 213 527
180 HE180B 400 12 90.6 1 3 6386 488 612 217 527
180 HE160M 400 10 109.7 1 4 7658 649 845 300 841
180 HE160M 400 12 116.1 1 3 8064 661 866 308 841
180 HE160M 400 15 125.7 1 2 8635 680 898 319 841
180 HE160M 400 20 141.7 1 1 9511 705 950 337 841
190 HE200A 400 10 75.0 3 3 5990 434 529 154 241
200 HE200B 400 10 94.5 1 3 8616 634 783 278 648
200 HE200B 400 12 100.9 1 3 9042 646 799 283 648
200 HE200B 400 15 110.5 1 1 9629 655 822 292 648
200 HE180M 400 10 122.6 1 3 10746 846 1081 384 931
200 HE180M 400 12 129.0 1 3 11277 854 1105 392 931
200 HE180M 400 15 138.6 1 1 12027 878 1140 405 931
200 HE180M 400 20 154.6 1 1 13184 903 1198 425 931
250 HE260A 450 12 112.6 3 2 16169 924 1107 328 249
260 HE260B 450 12 137.9 1 2 21786 1259 1532 544 978
260 HE260B 450 15 148.7 1 1 23061 1281 1565 556 978
270 HE240M 450 12 202.9 1 3 32746 1985 2513 892 1626
270 HE240M 450 15 213.7 1 1 34546 2020 2569 912 1626
270 HE240M 450 20 231.7 1 1 37362 2076 2664 946 1626
270 HE240M 450 25 249.7 1 1 40002 2128 2759 979 1626
310 HE320A 500 12 147.5 2 3 33429 1615 1930 685 1043
310 HE320A 500 15 159.5 2 1 35300 1634 1964 697 1043
320 HE320B 500 12 177.0 1 3 42878 2092 2531 899 1337
320 HE320B 500 15 189.0 1 1 45198 2122 2575 914 1337
320 HE320B 500 20 209.0 1 1 48693 2164 2650 941 1337
320 HE300C 500 12 228.1 1 2 54011 2770 3414 1212 1820
320 HE300C 500 15 240.1 1 1 56748 2809 3473 1233 1820
310 HE280M 500 12 240.2 1 3 52001 2781 3477 1234 1927
310 HE280M 500 15 252.2 1 1 54656 2817 3542 1258 1927
320 HE300C 500 20 260.1 1 1 60994 2877 3573 1269 1820
310 HE280M 500 20 272.2 1 1 58806 2883 3653 1297 1927
320 HE300C 500 25 280.1 1 1 64930 2925 3676 1305 1820
310 HE280M 500 25 292.2 1 1 62682 2957 3764 1336 1927
390 HE400A 500 15 187.2 1 1 65982 2538 3098 1100 1429
390 HE400A 500 20 207.2 1 1 70903 2588 3172 1126 1429
400 HE400B 500 15 218.2 1 1 81108 3156 3887 1380 1767
400 HE400B 500 20 238.2 1 1 87005 3211 3976 1412 1767
400 HE400B 500 25 258.2 1 1 92333 3274 4068 1444 1767
385 HE360M 500 15 315.0 1 1 110400 4658 5870 2084 2714
385 HE360M 500 20 335.0 1 1 117679 4764 6008 2133 2714
385 HE360M 500 25 355.0 1 1 124534 4846 6148 2182 2714

 


Copyright 2009 - 2017 Staalmeesters Group BV, All Right Reserved - Sitemap | Disclaimer