Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

h = nominale hoogte

bu = breedte van de onderflens

tu = dikte van de onderflens

 

h

bo bu tu halfprofiel G M+ M- Iy4 Wel4 Wpl4 My;u Vz;u
145 300 500 10 HE300A 85.2 3 4 4976 607 704 215 250
150 300 500 10 HE300B 99.6 1 4 5958 718 823 292 613
150 300 500 12 HE300B 107.6 1 4 6612 797 923 328 613
150 300 500 15 HE300C 150.0 1 4 8687 1022 1207 428 877
150 300 500 20 HE300C 170.0 1 4 10363 1139 1433 509 877
150 300 500 20 HE300M 201.2 1 4 11299 1314 1574 559 1142
150 300 500 25 HE300M 221.2 1 4 13091 1423 1837 652 1142
175 300 500 10 HE360A 97.1 1 4 8008 852 955 339 617
175 300 500 12 HE360A 105.1 1 4 8841 902 1048 372 617
180 300 500 12 HE360B 120.2 1 4 10284 1039 1194 424 775
180 300 500 15 HE360B 132.2 1 4 11658 1143 1351 480 775
180 300 500 20 HE320M 204.8 1 4 16684 1620 1944 690 1279
180 300 500 25 HE320M 224.8 1 4 19205 1812 2259 802 1279
195 300 500 10 HE400A 103.6 1 4 10370 969 1108 393 715
195 300 500 12 HE400A 111.6 1 4 11453 1080 1231 437 715
200 300 500 12 HE400B 127.2 1 4 13168 1186 1370 486 886
200 300 500 15 HE400B 139.2 1 4 14915 1356 1566 556 886
200 300 500 20 HE400M 210.0 1 4 20930 1836 2212 785 1359
200 300 500 25 HE400M 230.0 1 3 24010 2052 2546 904 1359
200 300 500 25 HE400*299 252.0 1 3 25145 2225 2675 950 1615
245 300 500 12 HE500A 127.2 1 4 19880 1484 1694 601 927
245 300 500 15 HE500A 139.2 1 4 22394 1659 1911 678 927
250 300 500 15 HE500B 155.6 1 4 25233 1855 2122 753 1121
250 300 500 20 HE500B 175.6 1 4 29476 2033 2442 867 1121
262 300 500 20 HE500M 217.6 1 4 37400 2544 3030 1076 1632
262 300 500 25 HE500M 237.6 1 3 42499 2872 3440 1221 1632
265 300 500 25 HE500*320 263.2 1 3 46056 3154 3721 1321 2011
320 300 500 15 HE650A 156.8 1 4 41378 2448 2732 970 1242
320 300 500 15 HE650B 174.4 1 4 44282 2488 2939 1043 1453
320 300 500 20 HE650B 194.4 1 4 51557 2929 3410 1211 1453
320 300 500 20 HE650M 229.6 1 4 57527 3250 3828 1359 1888
320 300 500 25 HE650M 249.6 1 3 64957 3670 4310 1530 1888
320 300 500 25 HE650*347 276.8 1 3 68948 3940 4617 1639 2284
395 300 500 15 HE800A 174.4 1 4 67206 3170 3635 1290 1640
395 300 500 20 HE800A 194.4 1 4 77520 3524 4141 1470 1640
400 300 500 20 HE800B 213.6 1 4 85488 4032 4574 1624 1919
400 300 500 20 HE800M 241.6 1 4 92836 4220 5001 1775 2290
400 300 500 25 HE800M 261.6 1 3 104241 4804 5581 1981 2290
400 300 500 25 HE800*377 292.0 1 3 111486 5161 6029 2140 2776
 
250 200 400 10 IPE500 78.4 1 4 12277 877 1038 368 705
253 200 400 10 IPEo500 86.8 1 4 13649 1019 1157 411 828
257 200 400 10 IPEv500 97.6 1 4 15323 1110 1293 459 984
257 200 400 12 IPEv500 104.0 1 4 16778 1225 1409 500 984
300 230 450 10 IPE600 98.4 1 4 21624 1360 1552 551 976
305 230 450 10 IPEo600 114.8 1 4 25037 1527 1781 632 1228
305 230 450 12 IPEo600 122.0 1 4 27349 1699 1938 688 1228
376 270 450 10 IPE750*137 106.0 1 4 46666 2146 1753 622 1035
376 270 450 10 IPE750*147 111.2 1 4 48781 2222 1773 630 1169
376 270 450 12 IPE750*137 113.2 1 4 49088 2148 1911 679 1035
376 270 450 12 IPE750*147 118.4 1 4 51168 2230 1935 687 1169
381 270 450 12 IPE750*173 131.6 1 4 59635 2723 2179 774 1298
381 270 450 15 IPE750*173 142.4 1 4 63487 2737 2431 863 1298
385 270 450 15 IPE750*196 154.4 1 4 71371 3158 2632 934 1435
 
263 200 400 12 ITM500*155 117.6 1 4 19258 1347 1581 561 1156
263 200 400 15 ITM500*155 127.2 1 4 21585 1509 1766 627 1156
265 200 400 15 ITM500*192 145.6 1 4 23883 1659 1959 695 1423
265 200 400 20 ITM500*192 161.6 1 3 27747 1838 2250 799 1423
265 200 400 20 ITM500*221 178.0 1 3 29751 2066 2441 866 1665
265 200 400 25 ITM500*221 194.0 1 2 33553 2151 2705 960 1665
265 200 400 25 ITM500*275 223.6 1 2 36066 2421 2947 1046 2085
311 230 450 12 ITM600*185 140.0 1 4 31793 1848 2207 784 1497
311 230 450 15 ITM600*185 150.8 1 4 35572 2182 2465 875 1497
316 230 450 15 ITM600*217 164.4 1 4 38620 2272 2670 948 1681
316 230 450 20 ITM600*217 182.4 1 3 44673 2510 3043 1080 1681
320 230 450 20 ITM600*250 194.8 1 3 47753 2729 3276 1163 1831
320 230 450 25 ITM600*250 212.8 1 3 53541 2833 3581 1271 1831
320 230 450 25 ITM600*310 251.6 1 3 60204 3421 4103 1457 2468


Copyright 2009 - 2017 Staalmeesters Group BV, All Right Reserved - Sitemap | Disclaimer