![]() |
|||||||||||
THQ |
SFB |
IFB |
|||||||||
Per type zijn de profielen gesorteerd naar hoogte h (gemeten vanaf de bovenkant van de onderplaat), breedte b van de bovenplaat of -flens en het gewicht G [kg/m] (gebasseerd op een soortelijke massa van 8000 kg/m3. | |||||||||||
In de tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen. | |||||||||||
-m+ | doorsnedeklasse onder positief buigent moment (in het veld); | ||||||||||
-m - | doorsnedeklasse onder negatief buigent moment (boven een tussensteunpunt); | ||||||||||
-ly | kwadratisch oppervlakte-moment (traagheidsmoment); | ||||||||||
-Wel | elastisch weerstandmoment; | ||||||||||
-Wpl | plastisch weerstandsmoment; | ||||||||||
-My;u | rekenwaarde van het uiterst opneembare positief buigende moment om | ||||||||||
de y-as; indien M+ 1 of 2 is, wordt hiervoor Wpl genomen, vermenigvuldigd | |||||||||||
met de vloeigrens fy (= 355N/mm2) indien M+ 3 is, is Wel genomen, | |||||||||||
vermenigvuldigd met fy. In verband met de effecten van dwarsbuiging van de | |||||||||||
onderplaat is het verstandig met een gereduceerde My;u te rekenen. | |||||||||||
De reductie is afhankelijk van het gekozen profiel en is meestal kleiner dan 10%. | |||||||||||
-Vz;u | rekenwaarde van de uiterst opneembare dwarskracht. | ||||||||||
My;u en Vz;u kunnen gehanteerd worden bij het ontwerp van vrij opgelegde liggers. Voor doorgaande liggers kunnen deze waarden gebruikt worden voor het ontwerp van de velddoorsnede. Voor de definitieve toetsingsberekeningen en het ontwerp van de doorgaande liggers wordt verwezen naar de artikelen van Bouwen met Staal. |
Brongegevens: Bouwen met Staal